股票名稱 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
${ s.name } | ${ s.price } | ${ s.change } |
${ s.name } | ${ s.price } | ${ s.amount } |
${ b.name } | ${ b.price } | ${ b.amount } |
|
公司名稱:拓爾思信息技術股份有限公司 | 所屬地域:北京市 |
英文名稱:Trs Information Technology Co.,Ltd. | 所屬申萬行業:計算機 — 計算機應用 | |
曾用名:- | 公司網址:www.trs.com.cn | |
主營業務:以非結構化信息處理為核心的軟件研發、銷售和技術服務 | ||
產品名稱:軟件,安全產品,技術服務,媒介代理 | ||
控股股東:信科互動科技發展有限公司 (持有拓爾思信息技術股份有限公司股份比例:42.10%) | ||
實際控制人:李渝勤 (持有拓爾思信息技術股份有限公司股份比例:33.71%) | ||
最終控制人:李渝勤 (持有拓爾思信息技術股份有限公司股份比例:33.71%) | ||
董事長:李渝勤 | 董秘:何東炯 | 法人代表:李渝勤 |
總經理:施水才 | 注冊資金:7.17億 | 員工人數:1761 |
電話:86-010-64848899 | 傳真86-010-64879084 | 郵 編:100101 |
辦公地址:北京市朝陽區大屯路科學園南里風林西奧中心B座16層 | ||
拓爾思(300229)公司簡介:
拓爾思信息技術股份有限公司是一家從事以非結構化信息處理為核心的軟件研發、銷售和技術服務的企業.公司主要產品包括TRS全文數據庫系統、TRS內容協作平臺、TRS文本挖掘軟件、TRS網絡信息雷達系統、TRS互聯網輿情管理系統、TRS企業競爭情報系統和TRS個性化門戶。公司作為國內長期堅持自主核心技術研發的企業之一,自成立以來,承擔過包括國家863計劃、重大科技計劃、信息安全專項、核高基專項等幾十項國家級項目。公司連續十多年穩居國家規劃布局內重點軟件企業之列,多年被評為中國自主可靠企業核心軟件品牌、北京軟件和信息服務業綜合實力百強企業。 |